

| 款式 | B | L | P | D | P公役 | D公役 | 产物代码 | 尺寸范例 | 销外形 | 定位销外形 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.0 | L3 | P2.50 | 2 | S | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B15.0 | L3 | P2.50 | 2 | S | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B1.0 | L16 | P2.50 | 2 | S | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B15.0 | L16 | P2.50 | 2 | S | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B1.0 | L3 | P8.00 | 2 | S | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B15.0 | L3 | P8.00 | 2 | S | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B1.0 | L16 | P8.00 | 2 | S | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B15.0 | L16 | P8.00 | 2 | S | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B1.0 | L3 | P2.50 | 2 | M | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| B15.0 | L3 | P2.50 | 2 | M | M | DAAKQA | DP公役可选型 | 圆型 | 球面型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里