

| 材质 | L | T | H | D | V | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | T2 | H6 | D4 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L100 | T2 | H6 | D4 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L10 | T20 | H6 | D4 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L100 | T20 | H6 | D4 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L10 | T2 | H90 | D4 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L100 | T2 | H90 | D4 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L10 | T20 | H90 | D4 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L100 | T20 | H90 | D4 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L10 | T2 | H6 | D80 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| L100 | T2 | H6 | D80 | V2 | ECFJHT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里