

| 技术参数 | SC | N | Q | S | T | M | P | B | F | L | D | 产物代码 | 材质 | 轴公役 | 轴身加工 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | N3 | Q3 | S3 | T5 | M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q4 | S3 | T5 | M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q3 | S9 | T5 | M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q4 | S9 | T5 | M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q3 | S3 | T15 | M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q4 | S3 | T15 | M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q3 | S9 | T15 | M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q4 | S9 | T15 | M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q3 | S3 | T5 | M3 | P4 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | Q4 | S3 | T5 | M3 | P4 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVPM | SUJ2 | g6 | 带扳手槽型 | 两头台阶外罗纹型 | 58HRC |




[]